Konstant | Tähis | Väärtus |
Gravitatsiooni-konstant | G | 6.67428 x 10-11 m3·kg-1·s-2 |
Valguse kiir vaakumis | c | 299792458 m·s-1 |
Magnetiline konstant | 4pi x 10-7 = 12.566370614 x 10-7 N·A-2 |
|
Elektriline konstant | 8.85418782 x 10-12 F·m-1 | |
Plancki konstant | h | 6.62606896 x 10-34 J·s |
Elektroni seisumass | 9.10938215 x 10-31 kg | |
Prootoni seisumass | 1.672621637 x 10-27 kg | |
Neutroni seisumass | 1.674927211 x 10-27 kg | |
Elektroni laeng (absoluut- väärtus) |
e | 1.602176487 x 10-19 C |
Aatommassi- ühik |
1.660538782 x 10-27 kg | |
Avogadro arv | 6.02214179 x 1023 mol-1 | |
Faraday arv | F | 96485.3399 C·mol-1 |
Gaasikonstant | R | 8.314472 J·mol-1·K-1 |
Boltzmanni konstant | k | 1.3806504 x 10-23 J·K-1 |
Normaal atmosfäärirõhk | atm | 101325 Pa |
Vaba langemise kiirendus normaal- tingimustel |
9.80665 m·s-2 | |
Elektroni seisuenergia | 8.18710438 x 10-14 J | |
Prootoni seisuenergia | 1.503277359 x 10-10 J | |
Neutroni seisuenergia | 1.505349505 x 10-10 J | |
Esimese Bohri orbiidi raadius | 0.52917720859 x 10-10 m |
Suur valik ehteid, kodukaupu, matkatarbeid, mänguasju, kristalle, taro kaarte, seinapilte jne.